| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Hochhaus-Stahlbau |
| Anwendung | Industrielle Fabrikanlage |
| Wand & Dach | Sandwich-Stahlplatte |
| Materialtyp | Stahlsäule Q355B, Q235B |
| Lebensdauer | ≥25 Jahre |
| Verbindung | Hochfeste Schrauben |
| Verbindungsform | Geschraubte oder geschweißte Verbindung |
| Gebäudetyp | Fertigteilgebäude |
| Materialgüte | Q235, Q355 |
| Produktionsvorlaufzeit | 30-45 Tage nach Shop-Zeichnungsbestätigung |
| Qualitätszertifizierung | ISO/CE/SGS/TUV/BV |
| Gebäudegröße | Breite × Länge × Traufhöhe |
| Fundament | Beton plus Ankerschrauben |
| Hauptrahmen | Stahlsäule und -träger: geschweißte H-Profil-Stähle, warmgewalzte Stähle, Lackierung & Verzinkung |
| Sekundärstruktur | Verstrebungen, Kniestützen, Pfetten, Dach- und Wandstützen, Stahlrohr |
| Schraube | Verzinkte Schraube, hochfeste Schraube, selbstschneidende Schraube |
| Dach & Wand | PU/PIR-Sandwichplatte, Steinwolle-Sandwichplatte, Glasfaser-Sandwichplatte, Wellstahlblech |
| Tür | Schiebetür, Rolltor, Sektionaltor, Stahltür |
| Fenster | Aluminiumlegierungsfenster, PVC-Fenster |
| Zubehör | Oberlichtplatte, Lüfter, Fallrohr, Dachrinne, Blende |
| Oberflächenbehandlungsoptionen | Alkydlackierung (grau, weiß, blau, braun, technisches Gelb), Epoxidlackierung |
| Hauptstahlkonstruktion (Säulen und Träger) |
|
| Unter-Stahlkonstruktion |
|
| Dach | Sandwichplatte (PU/EPS/Glasfaser/Steinwolle) oder farbige Stahlfliese |
| Wand | Sandwichplatte (PU/EPS/Glasfaser/Steinwolle) oder farbige Stahlfliese |
| Türen | Stahlrollladen oder andere |
| Fenster | Alu. Legierungsfenster oder andere |
| Kantendeckel | Stahlblech 0,5 mm Dicke |
| Schrauben | M24, M22, M16 Einbauschrauben, Intensivschrauben, verzinkte gewöhnliche Schrauben, hochfeste Schrauben usw. |
| Andere Optionen | Oberlichtplatte, Dachlüfter, Fallrohr, verzinkt, Kran, Sanitärprodukte |
| Fundament | Zement- und Stahlsockelschrauben |