| Attributo | Valore |
|---|---|
| Resistenza al fuoco | Alto |
| Tipo di parete | Lamiera in acciaio singolo/doppio |
| Spessore del muro | 0,5-1,2 mm |
| Design di disegno | AutoCAD |
| Tipo di edificio | Struttura in acciaio prefabbricato |
| Ambito da lavoro | Progettazione, fabbricazione, installazione |
| Frame principale | Q355 Q235 |
| Finestra | Finestra in lega di alluminio |
| Porta | Porta scorrevole, porta rotolante |
| Muro e tetto | Pannello sandwich; Foglio d'acciaio a colori |
| Struttura secondaria | Purlin; Braccia, protezione al ginocchio ecc. |
| Rivestimento | PU/ROCK Wool/Fiber -vetro/EPS |
| Collega della colonna e del raggio | Bullone ad alta resistenza |
| Acciaio | Q235, Q345 Acciadi ad alta resistenza a bassa lega con proprietà ad alta resistenza, leggere e resistenti alla corrosione |
| Pannelli del tetto e delle pareti | Piastre in acciaio a colori, pannelli sandwich, pannelli compositi in metallo con caratteristiche impermeabili, isulanti di calore e ignifugo |
| Connettori | Bulloni ad alta resistenza, materiali di saldatura, ancoraggi con proprietà resistenti alla corrosione |
| Materiali protettivi | Rivestimenti anticorrosivi, rivestimenti ignifughi, pannelli ignifughi per prolungare la durata di servizio e migliorare la sicurezza |
| Inquadratura primaria | Colonna a trave in scatola, colonna in acciaio trasversale, colonna in acciaio a forma di H, fascio d'acciaio |
| Inquadratura secondaria | Sezioni z e c zincate purlin |
| Pannelli del tetto e delle pareti | Telaio in acciaio e pannelli sandwich isolati (EPS, lana in fibra di vetro e PU) |
| Pavimento di decking in acciaio | Scheda di decking in acciaio zincato |
| Sottosistema strutturale | Divisore, grondaia, tenda da sole, parete di partizione |
| Mezzanini, piattaforme | Raggio H dipinto o zincato |
| Accessori per la costruzione | Porte scorrevoli, porte arrotolate, finestre in alluminio, feritoie |
| Durata di servizio | 50-70 anni |
| Struttura di supporto | Angolo di acciaio, tubo in acciaio, acciaio rotondo |
| Luogo di origine | Qingdao, Shandong, Cina |
| Applicazioni | Workshop, magazzino, pollame, garage ecc. |
| Grado | Q235b, Q355b o secondo le esigenze del cliente |
| Bolt Grade | M20, M16, M14 ecc. |
| Connessione | Bullone intensivo, bullone ordinario |
| Finestra | Acciaio in PVC o lega di alluminio |
| Abbassamento | Pipe in PVC o secondo la richiesta del cliente |
| Porta | Porta scorrevole o rotolante |
| Purlin | Profilo di forma c/z |
| Pannello | EPS/PU/Fibra Glass/Rock Wool |
| Frame principale | Acciaio a forma di H saldati o arrotolati a caldo, colonne, travi, travi di scatole e colonne |
Diamo il benvenuto a design personalizzati. Per citazioni e disegni accurati, fornire: