| Oprogramowanie projektowe: | AutOCAD/TEKLA/PKPM |
| Główna struktura: | Q355B/ Q235B |
| Materiały dachowe i ścienne: | PU/woła kamienna/włókno szklane/EPS |
| Podstawowa ramka: | C Płótno; podłoga stalowa itp. |
| Standardowy: | Śruby kotwicowe, Śruby wysokiej wytrzymałości |
| Okna: | Okno przesuwne ze stopów aluminium |
| Drzwi zewnętrzne: | Drzwi zabezpieczające ze stali, drzwi ze stali, drzwi ze drewna, drzwi ze stopów aluminium |
| Zalety: | Łatwe i szybkie zainstalowanie |
Kolumny w wielopiętrowych konstrukcjach stalowych są zwykle sekcjami H, przeważnie niosącymi obciążenie osiowe.
| Baza | Śruby do fundamentów z cementu i stali |
| Ramka główna | Stalo z sekcji H |
| Materiał | Q235B, Q355B lub materiały niestandardowe |
| Włóczno | Stal C / Z: wielkość od C120 do C320, Z100 do Z20 |
| Włókiennicze | Włókna, włączając w to włókna, o masie przekraczającej 50 g/m2 |
| Bolt | Śruby proste i śruby o wysokiej wytrzymałości |
| Dach i ściana | Płyty kanalizacyjne lub pojedyncza blacha stalowa |
| Drzwi | Drzwi przesuwne / Drzwi obracające / Drzwi zabezpieczające |
| Okno | Ramy ze stopów aluminium |
| Powierzchnia | Cztery warstwy farby antyrosty lub ocynkowane |
| Arkusz | 00,6 mm lub 0,7 mm |
| Akcesoria | Półprzezroczyste pasy dachowe, wentylatory, rury, rynny galwanizowane itp. |
Główna stalowa ramka bez obciążenia w 40' OT, dach i panel ściany w 40' HQ!
Rysunki dostępne w formatach AutoCAD, PKPM, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla Structures (Xsteel) i innych.
W przypadku projektu niestandardowego należy podać następujące parametry:
Projekt znajduje się w Oceanie Atlantyckim w pobliżu Ghany w Afryce.Na górze pływający ogród na dachu w 3.0m wysokości.