Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Struttura in acciaio Edificio commerciale |
Cornice principale in acciaio | Q235 H colonna in acciaio o a forma di scatola |
Rivestimenti per pareti e tetti | pannelli sandwich con muro a tenda di vetro per parete, pannelli sandwich per tetto |
Tipo di edificio | Edificio commerciale |
Applicazione | Edificio commerciale |
Servizio post-vendita | Guida all'installazione o installa la casa sul posto |
Pacco di trasporto | Palette in acciaio e trasporto in container |
Componente | Specificità |
---|---|
Parti incorporate | |
Ancoraggio | M30*1050 |
Bolt di alta resistenza | M20,10.9S |
Bolt comune | M20 |
Sottovoce galvanizzato | M12 |
Unghie da taglio | M19*80 |
Tir Rod | Φ12 |
Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Φ32*2.5 |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui al punto 1 del presente allegato | M5 |
Struttura principale in acciaio | |
Colonna di acciaio (Q355B) | H500X250X8X12, H450X220X8X12, H300~700X250X6X10 |
Colonna di vento (Q355B) | H400X200X6X8 |
Fabbricazione di vetri per la costruzione di vetri di copertura | H700~450X200X6X10, H450X200X6X10 |
Fuoco principale (Q355B) | H600X220X8X14 |
Secondo fascio (Q355B) | HN346X174X6X9 |
Fuoco di anello (Q235B) | 100*1.8 |
Scale | [20U-acciaio + 3mm Piastra rifflata |
Purificazione del tetto (Q235B) | C120*50*20*2.0 |
Tir Bar (Q235B) | Φ140*4.0 |
Sostenitore di colonna | Φ140*4.0 |
Apparecchio di supporto orizzontale | Φ25 Barra rotonda |
Sostenitore angolare | 50*4.0 |
Purificatore per pareti (Q235B) | C220X70X20X2.2 |
Pannello di collegamento (Q355B) | pannello in acciaio da 6 a 20 mm |
Altri componenti | |
Portale rotante (compreso il motore) | 4000X3500X2 PCS, 3200X3500X1 PCS |
Fabbricazione a partire da materiali di acciaio | 1 m di altezza |
Griglia + rotaia a mano | 1 m di altezza |
Piano di terra | 1Spessore 880# |
Ammorbidito | 2Spessore pannello galvanizzato |
Pannello del tetto | 50 mm di spessore pannello sandwich di roccia |
Pannello della parete esterna | 50 mm di spessore pannello sandwich di roccia |
Tagliatura | 0.5 spessore |
Fagioli di fiocchi (comprese le parti) | φ110PVC |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 1.2 Spessore della gronda inossidabile |