Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa | Komercyjny budynek ze stalową konstrukcją |
Główna rama stalowa | Stal H Q235 lub kolumna w kształcie skrzynki |
Poszycie ścian i dachu | Płyta warstwowa ze szklaną ścianą osłonową dla ścian, płyty warstwowe na dach |
Typ budynku | Budynek komercyjny |
Zastosowanie | Budynek komercyjny |
Serwis posprzedażowy | Instalacja przewodnika lub instalacja domu na miejscu |
Pakiet transportowy | Stalowa paleta i wysyłka w kontenerze |
Komponent | Specyfikacje |
---|---|
Części osadzone | |
Śruba kotwiąca | M30*1050 |
Śruba o wysokiej wytrzymałości | M20,10.9S |
Zwykła śruba | M20 |
Śruba ocynkowana | M12 |
Kołek ścinający | M19*80 |
Pręt napinający | Φ12 |
Pręt usztywniający | Φ32*2.5 |
Wkręt samogwintujący | M5 |
Główna konstrukcja stalowa | |
Kolumna stalowa (Q355B) | H500X250X8X12, H450X220X8X12, H300~700X250X6X10 |
Kolumna wiatrowa (Q355B) | H400X200X6X8 |
Belka ramy dachowej (Q355B) | H700~450X200X6X10, H450X200X6X10 |
Belka główna (Q355B) | H600X220X8X14 |
Belka wtórna (Q355B) | HN346X174X6X9 |
Belka pierścieniowa (Q235B) | 100*1.8 |
Schody | [20U-stal+3mm płyta ryflowana |
Kratownica dachowa (Q235B) | C120*50*20*2.0 |
Pręt napinający (Q235B) | Φ140*4.0 |
Kolumna usztywniająca | Φ140*4.0 |
Usztywnienie poziome | Φ25 Pręt okrągły |
Usztywnienie kątowe | L50*4.0 |
Kratownica ścienna (Q235B) | C220X70X20X2.2 |
Panel łączący (Q355B) | Panel stalowy 6-20MM |
Inne komponenty | |
Brama rolowana (w tym silnik) | 4000X3500X2 SZT., 3200X3500X1 SZT. |
Żaluzje aluminiowe | 1m wysokości |
Kratka + poręcz | 1m wysokości |
Pokład podłogowy | 1.0Grubość 880# |
Tłumik | 2.0Grubość ocynkowany panel |
Panel dachowy | 50mm Grubość panelu warstwowego z wełny mineralnej |
Panel ściany zewnętrznej | 50mm Grubość panelu warstwowego z wełny mineralnej |
Wykończenie | 0.5 grubość |
Rura spustowa (w tym części) | φ110PVC |
Rynna (w tym części) | 1.2 Grubość rynny ze stali nierdzewnej |