| गुण | कीमत |
|---|---|
| नाम | इस्पात संरचना वाणिज्यिक भवन |
| मुख्य स्टील फ्रेम | Q235 एच स्टील या बॉक्स आकार स्तंभ |
| दीवार और छत की छत | दीवार के लिए कांच के पर्दे की दीवार के साथ सैंडविच पैनल, छत सैंडविच पैनल |
| भवन -प्रकार | वाणिज्यिक भवन |
| आवेदन | वाणिज्यिक भवन |
| बिक्री के बाद सेवा | गाइड इंस्टॉलेशन या साइट पर घर स्थापित करें |
| परिवहन पैकेज | कंटेनर में स्टील फूस और शिपिंग |
| अवयव | विशेष विवरण |
|---|---|
| एम्बेडेड भाग | |
| एंकर बोल्ट | M30*1050 |
| उच्च शक्ति बोल्ट | M20,10.9s |
| सामान्य बोल्ट | M20 |
| जस्ती बोल्ट | एम 12 |
| कतरनी नाखून | M19*80 |
| टिर रॉड | Φ12 |
| बसाना रॉड | Φ32*2.5 |
| आत्म-टैपिंग पेंच | एम 5 |
| मुख्य इस्पात संरचना | |
| स्टील स्तंभ (Q355B) | H500x250x8x12, H450x220x8x12, H300 ~ 700x250x6x10 |
| पवन स्तंभ (Q355B) | H400x200x6x8 |
| छत फ्रेम बीम (Q355B) | H700 ~ 450x200x6x10, H450x200x6x10 |
| मुख्य बीम (Q355B) | H600X220X8X14 |
| दूसरे बीम (Q355B) | HN346x174x6x9 |
| रिंग बीम (क्यू 235 बी) | 100*1.8 |
| सीढ़ियाँ | [२० यू-स्टील+३ मिमी रिफ़ल्ड प्लेट |
| छत परिन (क्यू 235 बी) | C120*50*20*2.0 |
| टीआईआर बार (क्यू 235 बी) | Φ140*4.0 |
| स्तंभ | Φ140*4.0 |
| क्षैतिज ब्रेस | Φ25 राउंड बार |
| कोण | L50*4.0 |
| दीवार पेरिन (Q235B) | C220X70X20X2.2 |
| कनेक्टिंग पैनल (Q355B) | 6-20 मिमी स्टील पैनल |
| अन्य घटक | |
| रोलिंग गेट (मोटर सहित) | 4000x3500x2 पीसी, 3200x3500x1 पीसी |
| एल्यूमीनियम लूवर्स | 1 मीटर ऊंचा |
| झंझरी + हाथ रेल | 1 मीटर ऊंचा |
| फ़्लोर डेक | 1.0Thickness 880# |
| स्पंज | 2.0thickness जस्ती पैनल |
| छत का फर्श | 50 मिमी मोटाई रॉक सैंडविच पैनल |
| बाह्य दीवार पैनल | 50 मिमी मोटाई रॉक सैंडविच पैनल |
| ट्रिमिंग | 0.5 मोटाई |
| नीचे पाई (भागों सहित) | φ110PVC |
| गटर (भागों सहित) | 1.2 स्टेनलेस गटर की मोटाई |