| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Estrutura de aço Edifício comercial |
| Quadro principal de aço | Q235 H coluna de aço ou de caixa |
| Revestimento de paredes e telhados | Painéis de sandwich com parede de cortina de vidro para parede, painéis de sandwich para telhado |
| Tipo de edifício | Edifício comercial |
| Aplicação | Edifício comercial |
| Serviço pós-venda | Guia de instalação ou instalar a casa no local |
| Pacote de transporte | Paletes de aço e transporte em contentores |
| Componente | Especificações |
|---|---|
| Partes incorporadas | |
| Encosto de âncora | M30*1050 |
| Raio de alta resistência | M20,10.9S |
| Fecho comum | M20 |
| Fecho galvanizado | M12 |
| Cravagem de unhas | M19*80 |
| Tir Rod | Φ12 |
| Rodas de proteção | Φ32*2.5 |
| Parafusos de auto-aperto | M5 |
| Estrutura principal de aço | |
| Coluna de aço (Q355B) | H500X250X8X12, H450X220X8X12, H300~700X250X6X10 |
| Coluna de vento (Q355B) | H400X200X6X8 |
| Estruturas de vigas de telhado (Q355B) | H700~450X200X6X10, H450X200X6X10 |
| Luz principal (Q355B) | H600X220X8X14 |
| Segundo feixe (Q355B) | HN346X174X6X9 |
| Feixe de anel (Q235B) | 100 vezes 1.8 |
| Escalões | [20U de aço + 3 mm placa de riffled |
| Púrlinas de telhado (Q235B) | C120*50*20*2.0 |
| Tir Bar (Q235B) | Φ140*4.0 |
| Suporte de coluna | Φ140*4.0 |
| Aparelho de apoio horizontal | Φ25 Barra redonda |
| Aparelho de apoio de ângulo | 50*4.0 |
| Púrlinas de parede (Q235B) | C220X70X20X2.2 |
| Painel de ligação (Q355B) | Painel de aço de 6-20 mm |
| Outros componentes | |
| Porta rolante (incluindo motor) | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de juro para o produto em causa deve ser fixada no valor normal do produto. |
| De alumínio | 1 m de altura |
| Grelha + trilho manual | 1 m de altura |
| Deck de piso | 1.0espessura 880# |
| Amortecedor | 2.0Eixos Painéis galvanizados |
| Painel de telhado | 50 mm Espessura painel sandwich de rocha |
| Painel de parede externa | 50 mm Espessura painel sandwich de rocha |
| Triming | 0espessura de 0,5 |
| Farinha de amêndoas | φ110PVC |
| De peso superior a 200 g/m2 | 1.2 Espessura da calha inoxidável |