| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Isolasi Produk | Isolasi Termal |
| Resistensi Produk | Tahan korosi |
| Desain Produk | Dapat disesuaikan |
| Estetika | Modern |
| Ketahanan Api | Tinggi |
| Fleksibilitas | Tinggi |
| Konstruksi | Kerangka baja |
| Integritas Struktural | Bagus sekali. |
Lokakarya baja modern menggunakan kelas baja struktural kekuatan tinggi (SSS) seperti ASTM A572 (Kekuatan Yield: 345-450 MPa) dikombinasikan dengan sistem koneksi canggih.
| Properti | Baja Struktural | Beton Lapisan | Aluminium Prefab |
|---|---|---|---|
| Kepadatan (kg/m3) | 7,850 | 2,400 | 2,700 |
| Kekuatan tarik (MPa) | 400-550 | 3-5 | 90-250 |
| Konduktivitas Termal | 50 W/m*K | 1.7 W/m*K | 237 W/m*K |
| Kemampuan daur ulang | 98% | 30% | 95% |
Lokakarya modern mengikuti standar EN 1993-1-1 dengan integrasi BIM.
| Tahap | Durasi | Peralatan Utama | Kontrol Toleransi |
|---|---|---|---|
| Pemotongan | 15-30 jam | Plasma CNC (40.000A) | ± 0,5 mm |
| Membentuk | 20-40 jam | Percetakan hidraulik (5000t) | ± 1,2 mm |
| Pengelasan | 50-80 jam | SAW (1000A) + Robot MIG | AWS D1.1 Kelas A |
| Pengolahan Permukaan | 10-15 jam | Pengeboran Grit (SA 2.5) | Profil 60-80μm |
Sistem tiga lapisan menurut ISO 12944-C5:
Tingkat korosi: <1,5μm/tahun di lingkungan laut
| komponen | Bahan |
|---|---|
| Kolom dan Balok | Bahan kotak Q355 atau baja berbentuk H (dicat atau tergalvanisasi) |
| Penyemprotan Struktur Baja | Galvanis atau dicat |
| Puri dinding dan atap | Baja bagian C atau Z |
| Panel dinding dan atap | Lembar baja bergelombang berwarna-warni, panel sandwich dengan EPS, wol batu, serat kaca, PU dll. |
| Dukungan | Baja sudut, pipa baja, baja bulat |
| Sungai | Lembar baja atau lembaran baja galvanis |
| Downpipe | Pipa PVC |
| Pintu | Pintu geser panel sandwich atau pintu logam bergulir |
| Jendela | Jendela PVC atau paduan aluminium |
| Aksesoris | Bolt jangkar, tinggi memperkuat baut, normal Bolt, lampu langit-langit Sabuk, ventilator, dll |
Bangunan struktur baja kami memiliki banyak aplikasi termasuk:
Penyebab:Paparan kelembaban, bahan kimia, atau udara yang penuh garam; lapisan pelindung yang tidak memadai; sistem drainase yang buruk
Solusi:
Masalah Umum:Porositas, retakan, atau penetrasi yang tidak lengkap pada las; kegagalan kelelahan pada koneksi tegangan tinggi
Langkah-langkah pencegahan:
Pertanyaan:Penyusunan panel yang salah; pembengkakan balok panjang
Pengurangan:
Faktor Risiko:Kompaksi tanah yang tidak memadai; diferensial pengendapan
Pengobatan:
Sumber:Operasi mesin; resonansi di dek atap ringan
Metode Kontrol: