Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Phân cách sản phẩm | Bảo vệ nhiệt |
Kháng sản phẩm | Chống ăn mòn |
Thiết kế sản phẩm | Có thể tùy chỉnh |
Vật lý thẩm mỹ | Hiện đại |
Chống cháy | Cao |
Sự linh hoạt | Cao |
Xây dựng | Khung thép |
Tính toàn vẹn về cấu trúc | Tốt lắm. |
Các xưởng thép hiện đại sử dụng các loại thép cấu trúc (SSS) có độ bền cao như ASTM A572 (Sức mạnh năng suất: 345-450 MPa) kết hợp với các hệ thống kết nối tiên tiến.
Tài sản | Thép cấu trúc | Cây bê tông gia cố | Dầu nhôm tiền chế |
---|---|---|---|
Mật độ (kg/m3) | 7,850 | 2,400 | 2,700 |
Độ bền kéo (MPa) | 400-550 | 3-5 | 90-250 |
Khả năng dẫn nhiệt | 50 W/m*K | 1.7 W/m*K | 237 W/m*K |
Khả năng tái chế | 98% | 30% | 95% |
Các xưởng hiện đại tuân theo các tiêu chuẩn EN 1993-1-1 với tích hợp BIM.
Giai đoạn | Thời gian | Thiết bị chính | Kiểm soát dung nạp |
---|---|---|---|
Cắt | 15-30 giờ | CNC Plasma (40,000A) | ±0,5mm |
Xây dựng | 20-40 giờ | Máy ép thủy lực (5000t) | ±1,2mm |
Phối hàn | 50-80 giờ | SAW (1000A) + Robot MIG | AWS D1.1 lớp A |
Điều trị bề mặt | 10-15 giờ | Bắn đá (SA 2.5) | Profile 60-80μm |
Hệ thống ba lớp theo ISO 12944-C5:
Tỷ lệ ăn mòn: < 1,5μm/năm trong môi trường biển
Thành phần | Vật liệu |
---|---|
Cột và Beam | Vật liệu Q355 hộp hoặc thép hình H (được sơn hoặc kẽm) |
Bụi phun cấu trúc thép | Bọc thép hoặc sơn |
Tường & mái nhà Purlin | Thép phần C hoặc Z |
Bảng tường và mái nhà | Bảng thép sóng màu sắc, tấm sandwich với EPS, len đá, sợi thủy tinh, PU vv |
Hỗ trợ | Thép góc, ống thép, thép tròn |
Thạch | Bảng thép hoặc tấm thép kẽm |
Đường ống xuống | Bụi PVC |
Cánh cửa | Cửa trượt sandwich panel hoặc cửa kim loại cuộn |
Cửa sổ | Cửa sổ bằng PVC hoặc hợp kim nhôm |
Phụ kiện | Chốt neo, cao tăng cường chốt, bình thường chốt, đèn sân thượng dây đai, máy thông gió, vv |
Các tòa nhà cấu trúc thép của chúng tôi có nhiều ứng dụng bao gồm:
Nguyên nhân:Tiếp xúc với độ ẩm, hóa chất hoặc không khí chứa muối; lớp phủ bảo vệ không đủ; hệ thống thoát nước kém
Giải pháp:
Những vấn đề thường gặp:Lỗ hổng, nứt hoặc không thâm nhập đầy đủ trong hàn; thất bại mệt mỏi ở các kết nối căng thẳng cao
Các biện pháp phòng ngừa:
Vấn đề:Sự sai đường của các tấm; cong các vạch dài
Giảm thiểu:
Các yếu tố nguy cơ:Sự nén đất không đầy đủ; sự lắng đọng khác nhau
Các biện pháp khắc phục:
Nguồn:Hoạt động máy móc; cộng hưởng trong tầng mái nhẹ
Phương pháp kiểm soát: